Referencia: 142ROJO
Descripción: Lampara 21W roja
Peso: 20.00 g
Vehículos compatibles:
Modelo | Motor | Año | |
---|---|---|---|
AUDI Q5 | |||
BMW X3 | 2003> | ||
CHEVROLET CAPTIVA | |||
CHEVROLET CAPTIVA | |||
CHEVROLET TRAX | |||
CITROEN Berlingo | |||
CITROEN C-Crosser | |||
CITROEN Jumper | |||
CITROEN Jumpy | |||
CITROEN Nemo | |||
DACIA DUSTER | |||
FIAT DOBLO Desde 2010 | |||
FIAT DUCATO Desde 2006 | |||
FIAT SCUDO Desde 2006 | |||
FORD MAVERICK CORTO | |||
FORD MAVERICK LARGO | |||
FORD RANGER | |||
FORD TRANSIT (2013>) | |||
FORD RANGER T6 | |||
HONDA CR – V | |||
HYUNDAI IX 35 | |||
HYUNDAI SANTA FE 2006-2010 | |||
HYUNDAI SANTA FE 2010-2012 | |||
HYUNDAI Santa Fe (Desde 2012) | |||
HYUNDAI TERRACAN | |||
HYUNDAI TUCSON (Desde 2004) | |||
ISUZU D-MAX | |||
ISUZU TROOPER | |||
JEEP CHEROKEE | |||
JEEP Compass | 2011> | ||
JEEP Grand Cherokee | |||
JEEP Grand Cherokee | 2011> | ||
JEEP PATRIOT | 2.0 DIZ | ||
JEEP Wrangler 2011> | |||
KIA SORENTO | 2006-2009 | ||
KIA SORENTO | 2009-2012 | ||
KIA SORENTO | 2012> | ||
KIA SPORTAGE | 2005-2008 | ||
KIA SPORTAGE | 2008-2010 | ||
KIA SPORTAGE | 2010> | ||
DEFENDER | 2.5 DIESEL NA | ||
DEFENDER | 2.5 GASOLINA | ||
DEFENDER | 2.5 TURBO DIESEL | ||
DEFENDER | 2.6 6 CYL GASOLINA | ||
DEFENDER | 2.8 - 6 CYL BMW M52 GASOLINA | ||
DEFENDER | 200 TDI | ||
DEFENDER | 3.5 V8 PETROL | ||
DEFENDER | 300 TDI | ||
DEFENDER | TD5 | ||
DEFENDER PUMA | 5.0 V8 PETROL SC PARTS | ||
DEFENDER PUMA | TD4 2.2 DIESEL PARTS | ||
DEFENDER PUMA | TD4 2.4 DIESEL RECAMBIOS | ||
DEFENDER PUMA | TD4 2.4 PARTS | ||
DISCOVERY I | 2.0 TURBO PETROL PARTS | ||
DISCOVERY I | 200 TDI | ||
DISCOVERY I | 3.5 V8 PETROL PARTS | ||
DISCOVERY I | 300 TDI | ||
DISCOVERY I | V8 GASOLINA | ||
DISCOVERY II | TD5 | ||
DISCOVERY II | V8 GASOLINA | ||
DISCOVERY III | 4.0 V6 PETROL | ||
DISCOVERY III | 4.2 V8 S | ||
DISCOVERY III | 4.4 V8 AJ | ||
DISCOVERY III | TD6 2.7 DIESEL PARTS | ||
DISCOVERY III | TD8 3.6 DIESEL | ||
DISCOVERY III | V8 GASOLINA | ||
DISCOVERY IV | 4.0 V6 PETROL | ||
DISCOVERY IV | 5.0 V8 PETROL | ||
DISCOVERY IV | TD6 2.7 DIESEL | ||
DISCOVERY IV | TD6 3.0 DIESEL | ||
FREELANDER I | 1.8 4 CYL GASOLINA | ||
FREELANDER I | 2.0 ROVER DIESEL | ||
FREELANDER I | 2.5 V6 PETROL | ||
FREELANDER I | TD4 2.0 DIESEL | ||
FREELANDER II | 2.0 TURBO PETROL | ||
FREELANDER II | 3.2 MPI GASOLINA | ||
FREELANDER II | TD4 2.2 DIESEL | ||
SERIES II | |||
SERIES III (SANTANA) SERIES III | 2.25 DIESEL | ||
SERIES III (SANTANA) SERIES III | 2.25 GASOLINA | ||
SERIES III (SANTANA) SERIES III | 2.5 DIESEL | ||
SERIES III (SANTANA) SERIES III | 2.6 6 CYL GASOLINA | ||
SERIES III (SANTANA) SERIES III | 3.5 V8 PETROL | ||
MAZDA B2500 | |||
MAZDA BT 50 | |||
MERCEDES CITAN | |||
MERCEDES ML | |||
MERCEDES ML 270/400 CDI | |||
MERCEDES SPRINTER | >12 | ||
MERCEDES SPRINTER | 2013> | ||
MERCEDES Vito/Viano | 2010> | ||
MITSUBISHI ASX | |||
MITSUBISHI GALLOPER EXCEED | |||
MITSUBISHI GALLOPER SUPER EXCEED | |||
MITSUBISHI L 200 | |||
MITSUBISHI L 200 | D.C./Club Cab | ||
MITSUBISHI L 200 | TD/double cab | ||
MITSUBISHI L 200 | TDI double cab/club cab. | ||
MITSUBISHI L 200 - CABINA SIMPLE 2010> | |||
MITSUBISHI L200 115 cv | |||
MITSUBISHI L200 Club Cab | |||
MITSUBISHI L200 D.C. | |||
MITSUBISHI MONTERO 4 PUERTAS | GLX | ||
MITSUBISHI MONTERO | 115 cv | ||
MITSUBISHI MONTERO | 2.5/3.2 TDI 3-5 doors | ||
MITSUBISHI MONTERO | 2.5/3.2 TDI 3-5doors | ||
MITSUBISHI MONTERO | 2.5TD/Intercooler | ||
MITSUBISHI MONTERO | 2.8 TDI/3.5 V6 | ||
MITSUBISHI MONTERO | 2.8 TDI/3.5 V6 wagon GLS | ||
MITSUBISHI MONTERO | 2.8 TDI/3.5 wagon GL/GLX | ||
MITSUBISHI MONTERO | 2.8/3.5 V6 GL/GLX | ||
MITSUBISHI MONTERO | 3.0 WAGON VERSION | ||
MITSUBISHI MONTERO | Sport 2.5 TDI | ||
MITSUBISHI MONTERO SPORT | 2.5 TDI | ||
MITSUBISHI MONTERO V20 (1992-1999) | |||
MITSUBISHI MONTERO V60 | |||
MITSUBISHI MONTERO V80 | |||
MITSUBISHI NUEVO MONTERO | 2.5/3.2 TDI 5P GL/GLX | ||
MITSUBISHI OUTLANDER 2007-2009 | |||
MITSUBISHI OUTLANDER 2010-2012 | |||
MITSUBISHI OUTLANDER 2013> | |||
NISSAN JUKE | |||
NISSAN NAVARA D22 | |||
NISSAN NAVARA D40 | |||
NISSAN NAVARA | D.C. | ||
NISSAN NAVARA | D.C. V6 | ||
NISSAN NAVARA NP 300 D23 | |||
NISSAN PATHFINDER 2005-2011 | |||
NISSAN PATHFINDER 2011> | V6 | ||
NISSAN PATROL 260 (DESDE 1990) | |||
NISSAN PATROL HARDTOP II | 2.8 TD | ||
NISSAN PATROL GR | |||
NISSAN QASHQAI +2 | |||
NISSAN QASHQAI 2007-2010 | |||
NISSAN QASHQAI 2010> | |||
NISSAN TERRANO II | |||
NISSAN TERRANO II 1997-1999 | |||
NISSAN TERRANO II | 3-5 doors 1a series | ||
NISSAN Terrano 3.0 3/5 PUERTAS | 2002-2007 | ||
NISSAN X-TRAIL 2001-2007 | |||
NISSAN X-TRAIL 2007-2010 | |||
NISSAN X-TRAIL 2011> | |||
OPEL ANTARA | |||
OPEL ANTARA | |||
OPEL FRONTERA | |||
OPEL FRONTERA | Sport 2.5 TD | ||
OPEL FRONTERA SPORT | 2.2 DTI | ||
OPEL FRONTERA Wagon | 2.2 DTI | ||
OPEL FRONTERA Wagon | 2.5 TDI | ||
OPEL MOKKA | |||
OPEL MONTERREY Wagon | |||
PEUGEOT 307 | |||
PEUGEOT 4007 | |||
PEUGEOT BOXER | |||
PEUGEOT Expert | |||
PEUGEOT PARTNER | |||
PORSCHE CAYENNE | |||
RANGE ROVER 02-09 / L-322 02-09 | 2.5 BMW DIESEL | ||
RANGE ROVER 02-09 / L-322 02-09 | 4.2 V8 S CHARGED | ||
RANGE ROVER 02-09 / L-322 02-09 | 4.4 V8 AJ | ||
RANGE ROVER 02-09 / L-322 02-09 | 4.4 V8 BMW | ||
RANGE ROVER 02-09 / L-322 02-09 | TD6 3.0 BMW | ||
RANGE ROVER 02-09 / L-322 02-09 | TD8 3.6 DIESEL | ||
RANGE ROVER CLASSIC | 200 TDI | ||
RANGE ROVER CLASSIC | 3.5 V8 PETROL | ||
RANGE ROVER CLASSIC | 300 TDI | ||
RANGE ROVER CLASSIC | V8 GASOLINA | ||
RANGE ROVER CLASSIC | VM DIESEL | ||
RANGE ROVER EVOQUE | 16V 2.0 - Gasolina | ||
RANGE ROVER EVOQUE | 2.2 DIESEL | ||
RANGE ROVER EVOQUE | (Pure & Prestige) | ||
RANGE ROVER EVOQUE TD4 2.2 DIESEL | |||
RANGE ROVER NEW RANGE / P-38 95-02 | |||
RANGE ROVER NEW RANGE / P-38 95-02 | V8 GASOLINA | ||
RANGE ROVER NEW RANGE / P-38 95-02 | 2.5 BMW DIESEL | ||
RANGE ROVER SPORT 05-09 | 4.2 V8 S | ||
RANGE ROVER SPORT 05-09 | 4.4 V8 AJ | ||
RANGE ROVER SPORT 05-09 | TD6 2.7 DIESEL | ||
RANGE ROVER SPORT 05-09 | TD6 3.0 DIESEL | ||
RANGE ROVER SPORT 05-09 | TD8 3.6 DIESEL | ||
RANGE ROVER SPORT 10-13 | TD6 3.0 DIESEL | ||
RANGE ROVER SPORT 10-13 | TD8 3.6 DIESEL | ||
RANGE ROVER SPORT 10-13 | Td6 2.7 DIESEL | ||
RANGE ROVER SPORT 10-13 | Td8 4.4 Diesel | ||
RENAULT KOLEOS | |||
SKODA YETI | |||
SSANGYONG ACTYON 2006> | |||
SSANGYONG ACTYON SPORTS 2007-2012 | |||
SSANGYONG ACTYON SPORTS 2007-2012 | |||
SSANGYONG ACTYON SPORTS 2012> | |||
SSANGYONG KORANDO 2011> | |||
SSANGYONG Kyron 06/07 | |||
SSANGYONG Kyron 2007> | |||
SSANGYONG MUSSO | |||
SSANGYONG Rexton II 2006 > | |||
SUBARU FORESTER | |||
SUBARU FORESTER | |||
SUZUKI GRAND VITARA 1998-2005 | |||
SUZUKI GRAND VITARA 3 PUERTAS | |||
SUZUKI GRAND VITARA 3 puertas | |||
SUZUKI GRAND VITARA 3 puertas | 1.6 16V | ||
SUZUKI GRAND VITARA 5 Puertas | |||
SUZUKI GRAND VITARA 5 Puertas | |||
SUZUKI GRAND VITARA | |||
SUZUKI GRAND VITARA | |||
SUZUKI GRAND VITARA Wagon | 2.0 16V | ||
SUZUKI GRAND VITARA XL7 | |||
SUZUKI Jimny | Diesel/Petrol | ||
SUZUKI SAMURAI 1.3 - SANTANA | |||
SUZUKI SX4 S-CROSS | |||
SUZUKI VITARA | |||
SUZUKI VITARA 5 Puertas | |||
SUZUKI VITARA | 2.0 V6 wagon | ||
SUZUKI VITARA | 3 puertas - 1.6 Gasolina | ||
SUZUKI VITARA | 3 puertas 1.9 TD - HDI 2.0 | ||
SUZUKI VITARA | 3doors 1.6 petrol | ||
SUZUKI VITARA | Wagon 2.0 TDI | ||
SUZUKI VITARA | wagon 1.6 petrol. | ||
SUZUKI VITARA | 1.6 3 doors 96 petrol/1.9 TD 97 | ||
SUZUKI VITARA | Vitara 2.0 V6 wagon 96 petrol./2.0 TDI 97 | ||
TOYOTA HDJ80 | |||
TOYOTA Hi Lux | |||
TOYOTA Hi Lux | |||
TOYOTA LAND CRUISER HZJ 78/79 | |||
TOYOTA LAND CRUISER J76 | |||
TOYOTA LAND CRUISER J90 | |||
TOYOTA LAND CRUISER | 150 | ||
TOYOTA LAND CRUISER | 150 | ||
TOYOTA LAND CRUISER J150 | |||
TOYOTA LAND CRUISER J80 / 105 | |||
TOYOTA LAND CRUISER LJ / KZJ 70 | |||
TOYOTA Land Cruiser | KDJ 120/125 | ||
TOYOTA RAV | 4 | ||
TOYOTA RAV | 4 | ||
TOYOTA RAV | 4 | ||
TOYOTA RAV | 4 | ||
VOLKSWAGEN AMAROK | |||
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 Corto 3p |
5,42 €
PVP Sin IVA
FARO LARGO ALCANCE (100W) (V-0323)
Referencia: V-0323
Marca: HELLA
Descripción: FARO LARGO ALCANCE (100W) - Precio Unitario
Peso: 2000.00 g
Vehículos compatibles:
Modelo | Motor | Año | |
---|---|---|---|
DEFENDER | 2.5 DIESEL NA | ||
DEFENDER | 2.5 GASOLINA | ||
DEFENDER | 2.5 TURBO DIESEL | ||
DEFENDER | 2.6 6 CYL GASOLINA | ||
DEFENDER | 2.8 - 6 CYL BMW M52 GASOLINA | ||
DEFENDER | 200 TDI | ||
DEFENDER | 3.5 V8 PETROL | ||
DEFENDER | 300 TDI | ||
DEFENDER | TD5 | ||
DEFENDER PUMA | 5.0 V8 PETROL SC PARTS | ||
DEFENDER PUMA | TD4 2.2 DIESEL PARTS | ||
DEFENDER PUMA | TD4 2.4 DIESEL RECAMBIOS | ||
DEFENDER PUMA | TD4 2.4 PARTS | ||
DISCOVERY I | 2.0 TURBO PETROL PARTS | ||
DISCOVERY I | 200 TDI | ||
DISCOVERY I | 3.5 V8 PETROL PARTS | ||
DISCOVERY I | 300 TDI | ||
DISCOVERY I | V8 GASOLINA | ||
DISCOVERY II | TD5 | ||
DISCOVERY II | V8 GASOLINA | ||
DISCOVERY III | 4.0 V6 PETROL | ||
DISCOVERY III | 4.2 V8 S | ||
DISCOVERY III | 4.4 V8 AJ | ||
DISCOVERY III | TD6 2.7 DIESEL PARTS | ||
DISCOVERY III | TD8 3.6 DIESEL | ||
DISCOVERY III | V8 GASOLINA | ||
DISCOVERY IV | 4.0 V6 PETROL | ||
DISCOVERY IV | 5.0 V8 PETROL | ||
DISCOVERY IV | TD6 2.7 DIESEL | ||
DISCOVERY IV | TD6 3.0 DIESEL | ||
FREELANDER I | 1.8 4 CYL GASOLINA | ||
FREELANDER I | 2.0 ROVER DIESEL | ||
FREELANDER I | 2.5 V6 PETROL | ||
FREELANDER I | TD4 2.0 DIESEL | ||
FREELANDER II | 2.0 TURBO PETROL | ||
FREELANDER II | 3.2 MPI GASOLINA | ||
FREELANDER II | TD4 2.2 DIESEL | ||
SERIES II | |||
SERIES III (SANTANA) SERIES III | 2.25 DIESEL | ||
SERIES III (SANTANA) SERIES III | 2.25 GASOLINA | ||
SERIES III (SANTANA) SERIES III | 2.5 DIESEL | ||
SERIES III (SANTANA) SERIES III | 2.6 6 CYL GASOLINA | ||
SERIES III (SANTANA) SERIES III | 3.5 V8 PETROL | ||
NISSAN JUKE | |||
NISSAN NAVARA | D.C. | ||
NISSAN NAVARA | D.C. V6 | ||
NISSAN PATHFINDER 2005-2011 | |||
NISSAN PATHFINDER 2011> | V6 | ||
NISSAN PATROL GR | |||
NISSAN QASHQAI +2 | |||
NISSAN QASHQAI 2007-2010 | |||
NISSAN QASHQAI 2010> | |||
NISSAN TERRANO II | |||
NISSAN TERRANO II 1997-1999 | |||
NISSAN TERRANO II | 3-5 doors 1a series | ||
NISSAN Terrano 3.0 3/5 PUERTAS | 2002-2007 | ||
NISSAN X-TRAIL 2001-2007 | |||
NISSAN X-TRAIL 2007-2010 | |||
NISSAN X-TRAIL 2011> | |||
OPEL ANTARA | |||
OPEL ANTARA | |||
OPEL FRONTERA | Sport 2.5 TD | ||
OPEL FRONTERA SPORT | 2.2 DTI | ||
OPEL FRONTERA Wagon | 2.2 DTI | ||
OPEL FRONTERA Wagon | 2.5 TDI | ||
OPEL MOKKA | |||
OPEL MONTERREY Wagon | |||
PEUGEOT 307 | |||
PEUGEOT 4007 | |||
PEUGEOT BOXER | |||
PEUGEOT Expert | |||
PEUGEOT PARTNER | |||
RANGE ROVER 02-09 / L-322 02-09 | 2.5 BMW DIESEL | ||
RANGE ROVER 02-09 / L-322 02-09 | 4.2 V8 S CHARGED | ||
RANGE ROVER 02-09 / L-322 02-09 | 4.4 V8 AJ | ||
RANGE ROVER 02-09 / L-322 02-09 | 4.4 V8 BMW | ||
RANGE ROVER 02-09 / L-322 02-09 | TD6 3.0 BMW | ||
RANGE ROVER 02-09 / L-322 02-09 | TD8 3.6 DIESEL | ||
RANGE ROVER CLASSIC | 200 TDI | ||
RANGE ROVER CLASSIC | 3.5 V8 PETROL | ||
RANGE ROVER CLASSIC | 300 TDI | ||
RANGE ROVER CLASSIC | V8 GASOLINA | ||
RANGE ROVER CLASSIC | VM DIESEL | ||
RANGE ROVER EVOQUE | 16V 2.0 - Gasolina | ||
RANGE ROVER EVOQUE | 2.2 DIESEL | ||
RANGE ROVER EVOQUE | (Pure & Prestige) | ||
RANGE ROVER EVOQUE TD4 2.2 DIESEL | |||
RANGE ROVER NEW RANGE / P-38 95-02 | |||
RANGE ROVER NEW RANGE / P-38 95-02 | V8 GASOLINA | ||
RANGE ROVER NEW RANGE / P-38 95-02 | 2.5 BMW DIESEL | ||
RANGE ROVER SPORT 05-09 | 4.2 V8 S | ||
RANGE ROVER SPORT 05-09 | 4.4 V8 AJ | ||
RANGE ROVER SPORT 05-09 | TD6 2.7 DIESEL | ||
RANGE ROVER SPORT 05-09 | TD6 3.0 DIESEL | ||
RANGE ROVER SPORT 05-09 | TD8 3.6 DIESEL | ||
RANGE ROVER SPORT 10-13 | TD6 3.0 DIESEL | ||
RANGE ROVER SPORT 10-13 | Td6 2.7 DIESEL | ||
RANGE ROVER SPORT 10-13 | Td8 4.4 Diesel | ||
RENAULT KOLEOS | |||
SKODA YETI | |||
SSANGYONG ACTYON 2006> | |||
SSANGYONG ACTYON SPORTS 2007-2012 | |||
SSANGYONG ACTYON SPORTS 2012> | |||
SSANGYONG KORANDO 2011> | |||
SSANGYONG Kyron 06/07 | |||
SSANGYONG Kyron 2007> | |||
SUBARU FORESTER | |||
SUBARU FORESTER | |||
SUZUKI GRAND VITARA 3 PUERTAS | |||
SUZUKI GRAND VITARA 3 puertas | |||
SUZUKI GRAND VITARA 3 puertas | 1.6 16V | ||
SUZUKI GRAND VITARA 5 Puertas | |||
SUZUKI GRAND VITARA 5 Puertas | |||
SUZUKI GRAND VITARA | |||
SUZUKI GRAND VITARA | |||
SUZUKI GRAND VITARA Wagon | 2.0 16V | ||
SUZUKI GRAND VITARA XL7 | |||
SUZUKI Jimny | Diesel/Petrol | ||
SUZUKI SX4 S-CROSS | |||
SUZUKI VITARA | 2.0 V6 wagon | ||
SUZUKI VITARA | 3 puertas - 1.6 Gasolina | ||
SUZUKI VITARA | 3 puertas 1.9 TD - HDI 2.0 | ||
SUZUKI VITARA | 3doors 1.6 petrol | ||
SUZUKI VITARA | Wagon 2.0 TDI | ||
SUZUKI VITARA | wagon 1.6 petrol. | ||
SUZUKI VITARA | 1.6 3 doors 96 petrol/1.9 TD 97 | ||
SUZUKI VITARA | Vitara 2.0 V6 wagon 96 petrol./2.0 TDI 97 | ||
TOYOTA HDJ80 | |||
TOYOTA Hi Lux | |||
TOYOTA Hi Lux | |||
TOYOTA LAND CRUISER | 150 | ||
TOYOTA LAND CRUISER | 150 | ||
TOYOTA Land Cruiser | KDJ 120/125 | ||
TOYOTA RAV | 4 | ||
TOYOTA RAV | 4 | ||
TOYOTA RAV | 4 | ||
TOYOTA RAV | 4 | ||
VOLKSWAGEN AMAROK |
116,85 €
PVP Sin IVA